Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 |
Игрок | Команда | Г | ГСВ | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
Леганес | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 7.17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 76 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 6.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 6.97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 6.51 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 81.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 7.29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 77 | 94.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 1 | 0 | 7.65 | 2 | 1 | 1 | 2 | 46 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 6.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 80.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 7.53 | 4 | 3 | 5 | 1 | 25 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Леганес | 0 | 0 | 6.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леганес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 6.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 89.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 6.72 | 1 | 1 | 4 | 0 | 66 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 1 | 0 | 7.31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 69 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 6.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 6.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 6.62 | 6 | 1 | 1 | 2 | 42 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 6.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 6.46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13
|
Всего
|
8
|
4
|
С игры
|
4
|
4
|
Со стандартных положений
|
1
|
4
|
С контратаки
|
1
|
1
|
Пенальти
|
2
|
0
|
Мяч в свои ворота
|
0
|
10.8
|
Удары
|
8.4
|
1.3
|
Забитые мячи
|
0.9
|
12%
|
Процент реализации
|
10%
|
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||||||
1 |
-
| 38 | 28 | 4 | 6 | 102 - 39 | +63 | 88 | ||||||||||||||||||||
2 |
-
| 38 | 26 | 6 | 6 | 78 - 38 | +40 | 84 | ||||||||||||||||||||
3 |
-
| 38 | 22 | 10 | 6 | 68 - 30 | +38 | 76 | ||||||||||||||||||||
4 |
-
| 38 | 19 | 13 | 6 | 54 - 29 | +25 | 70 | ||||||||||||||||||||
5 |
-
| 38 | 20 | 10 | 8 | 71 - 51 | +20 | 70 | ||||||||||||||||||||
6 |
-
| 38 | 16 | 12 | 10 | 57 - 50 | +7 | 60 | ||||||||||||||||||||
7 |
-
| 38 | 16 | 7 | 15 | 59 - 57 | +2 | 55 | ||||||||||||||||||||
8 |
-
| 38 | 13 | 13 | 12 | 41 - 45 | -4 | 52 | ||||||||||||||||||||
9 |
-
| 38 | 12 | 16 | 10 | 48 - 52 | -4 | 52 | ||||||||||||||||||||
10 |
-
| 38 | 13 | 9 | 16 | 35 - 44 | -9 | 48 | ||||||||||||||||||||
11 |
-
| 38 | 13 | 7 | 18 | 35 - 46 | -11 | 46 | ||||||||||||||||||||
12 |
-
| 38 | 11 | 13 | 14 | 44 - 54 | -10 | 46 | ||||||||||||||||||||
13 |
-
| 38 | 11 | 9 | 18 | 34 - 39 | -5 | 42 | ||||||||||||||||||||
14 |
-
| 38 | 11 | 9 | 18 | 40 - 51 | -11 | 42 | ||||||||||||||||||||
15 |
-
| 38 | 10 | 12 | 16 | 38 - 48 | -10 | 42 | ||||||||||||||||||||
16 |
-
| 38 | 11 | 8 | 19 | 44 - 60 | -16 | 41 | ||||||||||||||||||||
17 |
-
| 38 | 10 | 11 | 17 | 42 - 55 | -13 | 41 | ||||||||||||||||||||
18 |
-
| 38 | 9 | 13 | 16 | 39 - 56 | -17 | 40 | ||||||||||||||||||||
19 |
-
| 38 | 8 | 8 | 22 | 40 - 61 | -21 | 32 | ||||||||||||||||||||
20 |
-
| 38 | 4 | 4 | 30 | 26 - 90 | -64 | 16 |